第3319125期 距下期: 秒
1 + 0 + 9 = 10 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3319126 | 15 | 大 | |||
3319125 | 18:49 | 1+0+9=10 | 14 | 大 | 错 |
3319124 | 18:46 | 0+4+9=13 | 23 | 大 | 错 |
3319123 | 18:42 | 4+6+7=17 | 14 | 大 | 对 |
3319122 | 18:39 | 5+3+9=17 | 20 | 大 | 对 |
3319121 | 18:35 | 2+9+5=16 | 15 | 大 | 对 |
3319120 | 18:32 | 3+8+3=14 | 21 | 大 | 对 |
3319119 | 18:28 | 5+6+8=19 | 09 | 小 | 错 |
3319118 | 18:25 | 9+8+0=17 | 08 | 小 | 错 |
3319117 | 18:21 | 2+5+0=07 | 10 | 小 | 对 |
3319116 | 18:18 | 1+7+7=15 | 19 | 大 | 对 |
3319115 | 18:14 | 1+9+5=15 | 14 | 大 | 对 |
3319114 | 18:11 | 6+5+4=15 | 08 | 小 | 错 |
3319113 | 18:07 | 0+5+0=05 | 14 | 大 | 错 |
3319112 | 18:04 | 3+1+4=08 | 03 | 小 | 对 |
3319111 | 18:00 | 3+2+1=06 | 10 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319125 | 10 | 小 | 双 | ||
3319124 | 13 | 小 | 单 | ||
3319123 | 17 | 大 | 单 | ||
3319122 | 17 | 大 | 单 | ||
3319121 | 16 | 大 | 双 | ||
3319120 | 14 | 大 | 双 | ||
3319119 | 19 | 大 | 单 | ||
3319118 | 17 | 大 | 单 | ||
3319117 | 07 | 小 | 单 | ||
3319116 | 15 | 大 | 单 | ||
3319115 | 15 | 大 | 单 | ||
3319114 | 15 | 大 | 单 | ||
3319113 | 05 | 小 | 单 | ||
3319112 | 08 | 小 | 双 | ||
3319111 | 06 | 小 | 双 | ||
3319110 | 08 | 小 | 双 | ||
3319109 | 06 | 小 | 双 | ||
3319108 | 21 | 大 | 单 | ||
3319107 | 09 | 小 | 单 | ||
3319106 | 20 | 大 | 双 | ||
3319105 | 16 | 大 | 双 | ||
3319104 | 04 | 小 | 双 | ||
3319103 | 06 | 小 | 双 | ||
3319102 | 16 | 大 | 双 | ||
3319101 | 08 | 小 | 双 | ||
3319100 | 13 | 小 | 单 | ||
3319099 | 18 | 大 | 双 | ||
3319098 | 12 | 小 | 双 | ||
3319097 | 11 | 小 | 单 | ||
3319096 | 13 | 小 | 单 | ||
3319095 | 21 | 大 | 单 | ||
3319094 | 15 | 大 | 单 | ||
3319093 | 15 | 大 | 单 | ||
3319092 | 20 | 大 | 双 | ||
3319091 | 17 | 大 | 单 | ||
3319090 | 07 | 小 | 单 | ||
3319089 | 10 | 小 | 双 | ||
3319088 | 17 | 大 | 单 | ||
3319087 | 20 | 大 | 双 | ||
3319086 | 20 | 大 | 双 | ||
3319085 | 18 | 大 | 双 | ||
3319084 | 14 | 大 | 双 | ||
3319083 | 07 | 小 | 单 | ||
3319082 | 13 | 小 | 单 | ||
3319081 | 14 | 大 | 双 | ||
3319080 | 06 | 小 | 双 | ||
3319079 | 18 | 大 | 双 | ||
3319078 | 06 | 小 | 双 | ||
3319077 | 14 | 大 | 双 | ||
3319076 | 25 | 大 | 单 |
400期内,10共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出07 20 09 15 10 15 10 22 02 14 |