第3319088期 距下期: 秒
8 + 0 + 9 = 17 - 大 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3319089 | 21 | 大 单 | |||
3319088 | 16:40 | 8+0+9=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3319087 | 16:36 | 7+4+9=20 | 08 | 小 双 | 对 |
3319086 | 16:33 | 5+7+8=20 | 08 | 小 双 | 对 |
3319085 | 16:29 | 4+8+6=18 | 22 | 大 双 | 对 |
3319084 | 16:26 | 5+0+9=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3319083 | 16:22 | 0+4+3=07 | 02 | 小 双 | 对 |
3319082 | 16:19 | 1+7+5=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3319081 | 16:15 | 5+9+0=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3319080 | 16:12 | 0+5+1=06 | 15 | 大 单 | 错 |
3319079 | 16:08 | 8+6+4=18 | 04 | 小 双 | 对 |
3319078 | 16:05 | 1+1+4=06 | 12 | 小 双 | 对 |
3319077 | 16:01 | 6+6+2=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3319076 | 15:58 | 9+7+9=25 | 16 | 大 双 | 对 |
3319075 | 15:54 | 1+0+4=05 | 13 | 小 单 | 对 |
3319074 | 15:51 | 5+5+5=15 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319088 | 17 | 大 | 单 | ||
3319087 | 20 | 大 | 双 | ||
3319086 | 20 | 大 | 双 | ||
3319085 | 18 | 大 | 双 | ||
3319084 | 14 | 大 | 双 | ||
3319083 | 07 | 小 | 单 | ||
3319082 | 13 | 小 | 单 | ||
3319081 | 14 | 大 | 双 | ||
3319080 | 06 | 小 | 双 | ||
3319079 | 18 | 大 | 双 | ||
3319078 | 06 | 小 | 双 | ||
3319077 | 14 | 大 | 双 | ||
3319076 | 25 | 大 | 单 | ||
3319075 | 05 | 小 | 单 | ||
3319074 | 15 | 大 | 单 | ||
3319073 | 12 | 小 | 双 | ||
3319072 | 09 | 小 | 单 | ||
3319071 | 16 | 大 | 双 | ||
3319070 | 15 | 大 | 单 | ||
3319069 | 16 | 大 | 双 | ||
3319068 | 15 | 大 | 单 | ||
3319067 | 11 | 小 | 单 | ||
3319066 | 16 | 大 | 双 | ||
3319065 | 06 | 小 | 双 | ||
3319064 | 23 | 大 | 单 | ||
3319063 | 18 | 大 | 双 | ||
3319062 | 20 | 大 | 双 | ||
3319061 | 10 | 小 | 双 | ||
3319060 | 09 | 小 | 单 | ||
3319059 | 10 | 小 | 双 | ||
3319058 | 19 | 大 | 单 | ||
3319057 | 11 | 小 | 单 | ||
3319056 | 15 | 大 | 单 | ||
3319055 | 16 | 大 | 双 | ||
3319054 | 13 | 小 | 单 | ||
3319053 | 16 | 大 | 双 | ||
3319052 | 08 | 小 | 双 | ||
3319051 | 08 | 小 | 双 | ||
3319050 | 12 | 小 | 双 | ||
3319049 | 06 | 小 | 双 | ||
3319048 | 16 | 大 | 双 | ||
3319047 | 11 | 小 | 单 | ||
3319046 | 18 | 大 | 双 | ||
3319045 | 08 | 小 | 双 | ||
3319044 | 14 | 大 | 双 | ||
3319043 | 21 | 大 | 单 | ||
3319042 | 03 | 小 | 单 | ||
3319041 | 11 | 小 | 单 | ||
3319040 | 15 | 大 | 单 | ||
3319039 | 17 | 大 | 单 |
400期内,17共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出15 13 05 16 15 18 09 09 10 12 |